KH-Harken

Produkte
Produkt Code | EAN-Code | Stiellänge | Beschichtung | Blattbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Harke / Abziehgerät | |||||
KH-400 N | 6430026620229 | 2 m | RAL 2004 | 400 mm | 1,18 kg |
KH-560 N | 6430026620236 | 2 m | RAL 2004 | 560 mm | 1,53 kg |
KH-720 N | 6430026620243 | 2 m | RAL 2004 | 720 mm | 1,61 kg |
KH-Harke / Abziehgerät | |||||
KH-880 N | 6430026620250 | 2 m | RAL 2004 | 880 mm | 1,74 kg |
KH-Harke / Abziehgerät mit Gummigriff | |||||
KH-400 KN | 6430026624760 | 2 m | Gummigriff | 400 mm | 1,33 kg |
KH-560 KN | 6430026624777 | 2 m | Gummigriff | 560 mm | 1,68 kg |
KH-720 KN | 6430026624784 | 2 m | Gummigriff | 720 mm | 1,76 kg |
KH-880 KN | 6430026624791 | 2 m | Gummigriff | 880 mm | 1,89 kg |
KH-Harke / Abziehgerät, Blätter | |||||
G-61/400 | 6430026624128 | Unbehandelt | 400 mm | 0,22 kg | |
G-61/560 | 6430026627297 | Unbehandelt | 560 mm | 0,3 kg | |
G-61 | 6430026626122 | Unbehandelt | 720 mm | 0,38 kg | |
G-61/880 | 6430026627150 | Unbehandelt | 880 mm | 0,51 kg |
N-Serie Katalog 2021
