KL-Schieber
Produkte
| Produkt Code | EAN-Code | Stiellänge | Beschichtung | Blattbreite | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| KL-Schieber / Abziehgerät | |||||
| KL-400 C | 6430026624012 | 2 m | Eloxiert / lackiert | 400 mm | 1,1 kg |
| KL-560 C | 6430026627051 | 2 m | Eloxiert / lackiert | 560 mm | 1,64 kg |
| KL-720 C | 6430026626016 | 2 m | Eloxiert / lackiert | 720 mm | 1,74 kg |
| KL-880 C | 6430026627129 | 2 m | Eloxiert / lackiert | 880 mm | 1,84 kg |
| KL-Schieber / Abziehgerät mit Gummigriff | |||||
| KL-400 KC | 6430026627174 | 2 m | Gummigriff | 400 mm | 1,2 kg |
| KL-560 KC | 6430026627372 | 2 m | Gummigriff | 560 mm | 1,74 kg |
| KL-720 KC | 6430026627457 | 2 m | Gummigriff | 720 mm | 1,84 kg |
| KL-880 KC | 6430026627198 | 2 m | Gummigriff | 880 mm | 1,94 kg |
| KL-Schieber / Abziehgerät, Blätter | |||||
| G-11/400 | 6430026624111 | Unbehandelt | 400 mm | 0,26 kg | |
| G-11/560 | 6430026627280 | Unbehandelt | 560 mm | 0,36 kg | |
| G-11 | 6430026626115 | Unbehandelt | 720 mm | 0,46 kg | |
| G-11/880 | 6430026627143 | Unbehandelt | 880 mm | 0,56 kg | |
C-Serie Katalog 2021