KL-Schieber
Produkte
| Produkt Code | EAN-Code | Stiellänge | Beschichtung | Blattbreite | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| KL-Schieber | |||||
| KL-400 N | 6430026620267 | 2 m | RAL 2004 | 400 mm | 1,19 kg |
| KL-560 N | 6430026620274 | 2 m | RAL 2004 | 560 mm | 1,56 kg |
| KL-720 N | 6430026620281 | 2 m | RAL 2004 | 720 mm | 1,65 kg |
| KL-880 N | 6430026620298 | 2 m | RAL 2004 | 880 mm | 1,84 kg |
| KL-Schieber mit Gummigriff | |||||
| KL-400 KN | 6430026624807 | 2 m | Gummigriff | 400 mm | 1,34 kg |
| KL-560 KN | 6430026624814 | 2 m | Gummigriff | 560 mm | 1,71 kg |
| KL-720 KN | 6430026624821 | 2 m | Gummigriff | 720 mm | 1,8 kg |
| KL-880 KN | 6430026624838 | 2 m | Gummigriff | 880 mm | 1,99 kg |
| KL-Schieber, Blätter | |||||
| G-11/400 | 6430026624111 | Unbehandelt | 400 mm | 0,23 kg | |
| G-11/560 | 6430026627280 | Unbehandelt | 560 mm | 0,33 kg | |
| G-11 | 6430026626115 | Unbehandelt | 720 mm | 0,42 kg | |
| G-11/880 | 6430026627143 | Unbehandelt | 880 mm | 0,61 kg | |
N-Serie Katalog 2021