KM-Harken

Produkte
Produkt Code | EAN-Code | Stiellänge | Beschichtung | Blattbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
KM-Harken | |||||
KM-560 N | 6430026620304 | 2 m | RAL 2004 | 560 mm | 1,48 kg |
KM-720 N | 6430026620311 | 2 m | RAL 2004 | 720 mm | 1,56 kg |
KM-Harken mit Gummigriff | |||||
KM-560 KN | 6430026624845 | 2 m | Gummigriff | 560 mm | 1,53 kg |
KM-720 KN | 6430026624852 | 2 m | Gummigriff | 720 mm | 1,71 kg |
KM-Harken, Blätter | |||||
G-71/560 | 6430026620328 | - | Unbehandelt | 560 mm | 0,25 kg |
G-71 | 6430026620335 | - | Unbehandelt | 720 mm | 0,33 kg |
N-Serie Katalog 2021
