A-series
Products
| Product code | EAN code | Blade width | Weight | Shaft length | Coating |
|---|---|---|---|---|---|
| Blades | |||||
| A40 | 6430026620526 | 400 mm | 0,33 kg | ||
| A50 | 6430026620533 | 500 mm | 0,42 kg | ||
| A60 | 6430026620540 | 600 mm | 0,49 kg | ||
| A70 | 6430026620557 | 700 mm | 0,56 kg | ||
| A80 | 6430026620564 | 800 mm | 0,63 kg | ||
| A90 | 6430026620571 | 900 mm | 0,69 kg | ||
| Shaft painted, without rubber grip | |||||
| P18 | 6430026620403 | 1,00 kg | 1,8 m | RAL 6018 | |
| P20 | 6430026620410 | 1,04 kg | 2 m | RAL 6018 | |
| P22 | 6430026620427 | 1,08 kg | 2,2 m | RAL 6018 | |
| Shaft with grip | |||||
| G18 | 6430026620434 | 1,07 kg | 1,8 m | Rubber grip | |
| G20 | 6430026620441 | 1,12 kg | 2 m | Rubber grip | |
| G22 | 6430026620458 | 1,16 kg | 2,2 m | Rubber grip | |
G series catalog 2021