Sensor stands
Products
| Product code | Length | Material | Colours in stock | Coating | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-series | ||||||
| ATT-250 | 250 mm | |||||
| ATT-300 | 300 mm | |||||
| ATT-350 | 350 mm | |||||
| ATT-400 | 400 mm | |||||
| Sliding rail C-20*11 | 250–400 mm | Grey anodised aluminium | Grey | Anodised grey | ||
| Plate | Powder-coated aluminium | 120 mm | 200 mm | |||
| Sliding element | 120 mm | Polyacetal (POM-C) | White | |||
| ATB-series | ||||||
| ATB-250 | 250 mm | |||||
| ATB-300 | 300 mm | |||||
| ATB-350 | 350 mm | |||||
| ATB-400 | 400 mm | |||||
| Sliding rail C-30*17 | 250–400 mm | Grey anodised aluminium | Grey | Anodised grey | ||
| Plate | Powder-coated aluminium | 140 mm | 240 mm | |||
| Sliding element | 150 mm | Polyacetal (POM-C) | White | |||
Sliding systems catalog 2021