V-series
Products
| Product code | EAN code | Blade width | Weight | Shaft length | Coating |
|---|---|---|---|---|---|
| Blades | |||||
| V40 | 6430026620588 | 400 mm | 0,32 kg | ||
| V50 | 6430026620595 | 500 mm | 0,40 kg | ||
| V60 | 6430026620601 | 600 mm | 0,48 kg | ||
| V70 | 6430026620618 | 700 mm | 0,54 kg | ||
| V80 | 6430026620625 | 800 mm | 0,61 kg | ||
| V90 | 6430026620632 | 900 mm | 0,67 kg | ||
| Shaft painted, without rubber grip | |||||
| P18 | 6430026620403 | 1,00 kg | 1,8 m | RAL 6018 | |
| P20 | 6430026620410 | 1,04 kg | 2 m | RAL 6018 | |
| P22 | 6430026620427 | 1,08 kg | 2,2 m | RAL 6018 | |
| Shaft with grip | |||||
| G18 | 6430026620434 | 1,07 kg | 1,8 m | Rubber grip | |
| G20 | 6430026620441 | 1,12 kg | 2 m | Rubber grip | |
| G22 | 6430026620458 | 1,16 kg | 2,2 m | Rubber grip | |
G series catalog 2021